อัตรากำลังของบุคลากรสำนักงาน
ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | ลูกจ้างจ้างเหมา | รวม |
38 | 4 | 32 | 16 | 90 |
ที่ | กลุ่มงาน | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | ลูกจ้างจ้างเหมา |
1 | สหกรณ์จังหวัด | 1 | - | - | - |
2 | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 2 | 1 | 8 | 10 |
3 | กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ | 4 | - | 1 | - |
4 | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ | 3 | - | 3 | - |
5 | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ | 3 | - | 2 | - |
6 | กลุ่มตรวจการสหกรณ์ | 4 | - | 2 | - |
7 | นิคมสหกรณ์สตึก | 2 | 1 | - | 3 |
8 | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | 3 | 1 | 4 | - |
9 | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | 5 | - | 2 | 1 |
10 | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | 3 | 1 | 2 | - |
11 | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | 4 | - | 4 | 1 |
12 | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | 4 | - | 4 | 1 |
รวมทั้งหมด | 38 | 4 | 32 | 16 |
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
328/11 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-611442 E-mail :
Copyright © 2022 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพประกอบโดยเว็บไซต์ iconfinder.com,freepik.com, pixabay.com, flaticon.com